|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 156 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :  2.50 分 | 身材 平均评价 :  2.50 分 | 表演 平均评价 :  2.50 分 | 態度 平均评价 :  2.50 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 麥當勞六號餐 的評論: 超綠頻道( 2026-08-04 14:31:09 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 小池1023 的評論: 美麗的主播 請愛護( 2026-08-04 00:15:29 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 咖咖碰碰 的評論: 一隻羊兩隻羊三隻羊,推推推,如何待她,她就如何待你( 2026-07-28 14:03:05 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 草莓藍莓蔓越莓 的評論: 她人很好,拜託進來的人都要對她好( 2026-07-26 00:59:33 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 吉安哥哥 的評論: 禮物拿了然後說不能看,小妹妹也那麼壞了騙錢( 2026-07-19 14:33:54 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 薄荷喉糖 的評論: 那我是狼來了( 2026-07-10 21:59:44 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | AAAWei 的評論: 完美( 2026-07-07 15:00:13 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | samP 的評論: 可愛( 2026-07-07 11:36:44 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | tdghgfhh 的評論: 主播歡我白眼( 2026-07-05 13:11:45 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 微甜氣泡 的評論: ( 2026-07-03 21:12:12 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 的評論: ( 2026-07-03 09:58:36 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 喵喵人1 的評論: 不能欺負可愛幫 幫主!敲可愛的( 2026-06-23 13:27:49 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 喵喵人 的評論: 很棒!很可愛的女生!拜託不要欺負她( 2026-06-23 13:12:06 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 韓跑跑 的評論: 跟你聊天很開心!( 2026-06-21 16:53:40 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | Zoooooo 的評論: 自言自語( 2026-06-21 13:45:53 ) |
相貌 平均评价 :  | 身材 平均评价 :  | 表演 平均评价 :  | 態度 平均评价 :  | | 的評論: 浪費時間跟錢.一直跟經濟聊天.想收多又做不了.還跳掉( 2026-06-21 12:20:07 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-12 10:52 | 2026-08-12 15:47 | 295 分鐘 | | 2 | 2026-08-12 00:00 | 2026-08-12 00:50 | 50 分鐘 | | 3 | 2026-08-11 21:55 | 2026-08-11 23:59 | 125 分鐘 | | 4 | 2026-08-11 10:50 | 2026-08-11 15:00 | 250 分鐘 | | 5 | 2026-08-11 00:00 | 2026-08-11 02:15 | 135 分鐘 | | 6 | 2026-08-10 22:00 | 2026-08-10 23:59 | 120 分鐘 | | 7 | 2026-08-10 11:04 | 2026-08-10 13:54 | 170 分鐘 | | 8 | 2026-08-10 00:00 | 2026-08-10 00:11 | 12 分鐘 | | 9 | 2026-08-09 22:41 | 2026-08-09 23:59 | 78 分鐘 | | 10 | 2026-08-09 10:43 | 2026-08-09 19:12 | 510 分鐘 | | 11 | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-09 00:10 | 10 分鐘 | | 12 | 2026-08-08 23:10 | 2026-08-08 23:59 | 49 分鐘 | | 13 | 2026-08-08 15:01 | 2026-08-08 22:01 | 420 分鐘 | | 14 | 2026-08-08 10:49 | 2026-08-08 11:49 | 60 分鐘 | | 15 | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-08 01:53 | 113 分鐘 | | 16 | 2026-08-07 21:26 | 2026-08-07 23:59 | 154 分鐘 | | 17 | 2026-08-07 16:12 | 2026-08-07 18:19 | 128 分鐘 | | 18 | 2026-08-07 14:18 | 2026-08-07 16:10 | 111 分鐘 | | 19 | 2026-08-07 13:39 | 2026-08-07 14:03 | 24 分鐘 | | 20 | 2026-08-07 09:55 | 2026-08-07 13:37 | 222 分鐘 | | 21 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 00:03 | 3 分鐘 | | 22 | 2026-08-06 21:23 | 2026-08-06 23:59 | 157 分鐘 | | 23 | 2026-08-06 19:00 | 2026-08-06 19:15 | 15 分鐘 | | 24 | 2026-08-06 10:59 | 2026-08-06 12:08 | 69 分鐘 | | 25 | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 00:06 | 6 分鐘 | | 26 | 2026-08-05 20:59 | 2026-08-05 23:59 | 181 分鐘 | | 27 | 2026-08-05 10:26 | 2026-08-05 11:31 | 65 分鐘 | | 28 | 2026-08-04 13:45 | 2026-08-04 17:20 | 215 分鐘 | | 29 | 2026-08-04 13:05 | 2026-08-04 13:38 | 33 分鐘 | | 30 | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-04 00:18 | 18 分鐘 | | |
|